序號 | 姓名 | 戶籍城市 | 報名情況 |
1 | 黃勇 | 潛江 | 報名成功 | |
2 | 周克飛 | 潛江 | 報名成功 | |
3 | 邱緒國 | 黃岡 | 報名成功 | |
4 | 熊國平 | 黃岡 | 報名成功 | |
5 | 謝文軒 | 宜昌 | 報名成功 | |
6 | 潘峰 | 黃石 | 報名成功 | |
7 | 許新平 | 黃石 | 報名成功 | |
8 | 楊小平 | 潛江 | 報名成功 | |
9 | 艾光智 | 宜昌 | 報名成功 | |
10 | 汪俊其 | 經開漢南 | 報名成功 | |
11 | 朱再平 | 武漢 | 報名成功 | |
12 | 祝忠紅 | 武漢 | 報名成功 | |
13 | 陳曦 | 武漢 | 報名成功 | |
14 | 余進平 | 武漢 | 報名成功 | |
15 | 趙波 | 武漢 | 報名成功 | |
16 | 吳勇 | 武漢 | 報名成功 | |
17 | 李群 | 武漢 | 報名成功 | |
18 | 向少軼 | 武漢 | 報名成功 | |
19 | 許修榮 | 武漢 | 報名成功 | |
20 | 劉威 | 武漢 | 報名成功 | |
21 | 隗利平 | 武漢新洲 | 報名成功 | |
22 | 石建斌 | 武漢新洲 | 報名成功 | |
23 | 楊建平 | 武漢 | 報名成功 | |
24 | 郭志偉 | 武漢 | 報名成功 | |
25 | 周學軍 | 湖北黃岡 | 報名成功 | |
26 | 江宜 | 經開漢南 | 報名成功 | |
27 | 李雪松 | 湖北 | 報名成功 | |
28 | 朱秉奎 | 黃石 | 報名成功 | |
29 | 王璨 | 武漢 | 報名成功 | |
30 | 陶銘 | 武漢 | 報名成功 | |
31 | 廖威 | 武漢 | 報名成功 | |
32 | 沈敏 | 武漢 | 報名成功 | |
33 | 余天來 | 武漢 | 報名成功 | |
34 | 熊學山 | 武漢 | 報名成功 | |
35 | 何愛文 | 武漢 | | 待確定 |
36 | 陳啟亮 | 武漢 | | 待確定 |
37 | 陳秀軒 | 武漢 | | 待確定 |
38 | 高子涵 | 武漢 | | 待確定 |
39 | 陳念 | 經開漢南 | 報名成功 | |
40 | 楊進 | 經開漢南 | 報名成功 | |
41 | 王一平 | 經開漢南 | 報名成功 | |
42 | 楊小剛 | 經開漢南 | 報名成功 | |
43 | 何德為 | 經開漢南 | 報名成功 | |
44 | 柴進 | 經開漢南 | 報名成功 | |
45 | 李道松 | 經開漢南 | 報名成功 | |
46 | 何炎林 | 經開漢南 | 報名成功 | |
47 | 余銳 | 經開漢南 | 報名成功 | |
48 | 孟軍軍 | 經開漢南 | 報名成功 | |
49 | 陳勇忠 | 經開漢南 | 報名成功 | |
50 | 張賢 | 經開漢南 | 報名成功 | |
51 | 張學平 | 經開漢南 | | 待確定 |
52 | 胡文清 | 經開漢南 | | 待確定 |
53 | 江彪 | 經開漢南 | 報名成功 | |
54 | 吳克軍 | 經開漢南 | 報名成功 | |
55 | 呂勝利 | 武漢新洲 | 報名成功 | |
56 | 陳漢華 | 武漢 | | 待確定 |
57 | 何達 | 經開漢南 | | 待確定 |
‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘